توضیحات
دیاتومیت
دیاتومیت نوعی خاک بوده که از بقایای فسیلی حاصل از جلبک های تک سلولی تشکیل شده است و در اغلب موارد به صورت پودر سفید رنگ می باشد. ساختار آن حاوی مقادیر قابل توجهی از سیلیس می باشد و رسوبات آن نیز به صورت ریز دانه است. علاوه بر سیلیس مقادیر ناچیزی از مواد آلی، رس و در برخی موارد رسوبات آتشفشانی در ساختار آن نیز مشاهده می گردد.
کاربردهای دیاتومیت در صنایع مختلف:
- در صنایع غذایی و تولید نوشیدنی ها به عنوان فیلتر
- کمک فیلتر در تصفیه شکر، روغنهای حیوانی و گیاهی
- پرکننده در صنایع رنگ سازی، لاستیک سازی، کاغذ سازی، پلاستیک سازی و دارویی
- پر کننده در تولید پلیمرهای ترموپلاستیک مانند پلی اتیلن
- بازیافت کاغذهای باطله
- صنایع سیمان سازی جهت بالا بردن مقاومت سیمان
- در ساخت کبریت بعنوان کنترل کننده شعله
- جمع آوری مواد نفتی و سایر مایعات ریخته شده در تعمیر گاهها، کارگاهها و یا کارخانههای رنگسازی
- جاذب فضولات حیوانات خانگی نظیر گربه و سگ
- در ساخت عایقهای حرارتی و صوتی
- بعنوان ساینده در صنایع مختلف از قبیل جواهر سازی
- پایه بعضی از کاتالیزورها
- به عنوان پرکننده در تولید سموم و کودهای کشاروزی
- به عنوان حشره کش
- اصلاح خاک
- در صنایع آرایشی برای ساخت ماسکهای صورت و مواد دئودورانت
دیتاشیت گریدهای دیاتومیت قابل تأمین:
Properties | Product Line Standards | |||||||
“Masis” A | “Masis” A1 | “Masis” B | “Masis” B1 | “Masis” C | “Masis” C1 | “Masis” | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Appearance , Smell | Light and fine powder , without smell and taste | ||||||
2 | Color | white | white | white / pink | pink | white / pink | pink | white white shade |
3 | Moisture (% max.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 |
4 | Volume bulk weight (g/l max.) | 220 | 300 | 160 | 250 | 120 | 120 | 120 |
5 | Density in moist fettle (g/l max.) | 370 | 420 | 360 | 370 | 390 | 400 | 280 |
6 | Density EBC (g/l) max. | 360 | 400 | 360 | 390 | 340 | 340 | 340 |
7 | Real density (g/cm3) | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.03 |
8 | Permeability EBC Darcy | 0.8-1.5 | 1.6-5.0 | 0.12-0.45 | 0.5-1.5 | 0.06-0.11 | 0.03-0.05 | ≥0.01 |
9 | Resistivity (kilo ohm) | >15 | >15 | >40 | >40 | >40 | >40 | |
10 | Prosity, % | ≥90 | ≥85 | ≥92 | ≥85 | ≥93 | ≥93 | |
11 | Particle medium size, (micron) | 28 | 50 | 15 | 45 | 13 | 10 | 10 |
12 | reminder on sieve (>160 micron),% | ≤3.0 | ≤12.0 | ≤0.2 | ≤17.0 | trace | trace | trace |
13 | reminder on sieve. (>50 MNKPOM),% | 20.0 | 40.0 | 2.0 | 40.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
14 | Incineration lossers % max | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.4 |
15 | Water solube substanes, % max | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | |
16 | Add solube substanes, % max | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
17 | Fe (beer sissolved) mg/kg Ca (beer sissolved) mg/kg | <100 <500 | <100 <500 | <100 <500 | <100 <500 | <100 <500 | <100 <500 | |
18 | Ph (10% suspension) | 9.8 | 9.8 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
19 | Chemical Compasition,% Sio, All2o3 Fe2o2 Cao Nao Mgo k2o Mno+Tio2+p2o.+Cr2o3 | 91.0 2.59 1.27 1.00 2.97 0.33 0.28 0.34 | 88.8 3.00 1.88 1.36 3.72 0.40 0.26 0.36 | 94.5 2.36 0.99 0.68 0.37 0.33 0.25 0.30 | 90.5 3.86 1.96 1.65 0.61 0.49 0.38 0.35 | 95.5 1.96 0.75 0.55 0.33 0.30 0.23 0.18 | 95.5 1.93 0.73 0.53 0.32 0.30 0.23 0.26 | 91.0 2.14 0.97 0.65 0.21 0.34 0.20 0.09 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.